全球篮球赛事实时比分 · 数据最快最全
洛杉矶湖人
金州勇士
广东宏远
浙江稠州
皇家马德里
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶湖人 | 42 | 30 | 12 | 71.4% |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 42 | 29 | 13 | 69.0% |
| 3 | 金州勇士 | 41 | 26 | 15 | 63.4% |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 42 | 25 | 17 | 59.5% |
| 5 | 丹佛掘金 | 41 | 24 | 17 | 58.5% |
| 6 | 广东宏远 | 30 | 22 | 8 | 73.3% |
| 7 | 辽宁本钢 | 30 | 20 | 10 | 66.7% |
| 8 | 浙江稠州 | 30 | 19 | 11 | 63.3% |
秒级更新比分数据
球员全面数据分析
完整赛季赛程查询
往届比赛数据回顾
关键比赛实时推送
50+联赛实时数据